Berapa harga rumah di Pondok Indah? Berdasarkan 233 data rumah unik yang dipasarkan AIM Realtor, median harga penawaran rumah di Pondok Indah adalah Rp 21 M, dengan separuh listing berada di rentang Rp 11,5 M – Rp 33 M.
Diperbarui Oktober 2026. Harga adalah harga penawaran, bukan harga transaksi.
Range Harga Rumah Pondok Indah per Luas Tanah
| Luas tanah | Jumlah data | Median harga | Rentang |
|---|---|---|---|
| < 300 m² | 85 | Rp 8,95 M | Rp 4,57 M – Rp 30 M |
| 300–499 m² | 57 | Rp 21 M | Rp 8,07 M – Rp 35 M |
| 500–799 m² | 55 | Rp 32 M | Rp 18 M – Rp 65 M |
| ≥ 800 m² | 36 | Rp 55 M | Rp 16 M – Rp 170 M |
Harga per m² Tanah
Median harga rumah dibagi luas tanah: Rp 51,4 juta/m² (rentang tengah Rp 43,0 juta – Rp 61,0 juta). Angka ini mencakup nilai bangunan, sehingga rumah lama cenderung di bawah median dan rumah baru di atasnya.
Harga per Sub-Kawasan
| Sub-kawasan | Data | Median harga | Median/m² |
|---|---|---|---|
| Bukit Golf | 8 | Rp 102,5 M | Rp 78,3 juta |
| Kencana Indah | 8 | Rp 29,25 M | Rp 67,2 juta |
| Metro Alam | 11 | Rp 32,5 M | Rp 56,2 juta |
| Gedung Hijau | 9 | Rp 14,5 M | Rp 51,9 juta |
| Pinang Perak | 6 | Rp 7,55 M | Rp 51,7 juta |
| Sekolah Kencana | 9 | Rp 45 M | Rp 49,8 juta |
| Bukit Hijau | 6 | Rp 24 M | Rp 47,9 juta |
| Niaga Hijau | 14 | Rp 15,95 M | Rp 47,8 juta |
| Sekolah Duta | 8 | Rp 27,75 M | Rp 46,6 juta |
| Kartika Utama | 3 | Rp 20 M | Rp 44,5 juta |
| Alam Segar | 8 | Rp 7,9 M | Rp 44,1 juta |
| Terogong | 3 | Rp 38,5 M | Rp 34,9 juta |
Faktor yang Memengaruhi Harga
- Luas dan bentuk tanah — kavling persegi dan lebar muka besar lebih mahal.
- Lokasi jalan — jalan utama, dekat golf atau blok yang tenang.
- Kondisi bangunan — rumah baru vs rumah lama hitung tanah.
- Legalitas — SHM, IMB/PBG lengkap.
- Risiko genangan per titik jalan.
Perbandingan dengan Area Lain
| Area | Data | Median harga | Median/m² tanah |
|---|---|---|---|
| Pondok Indah | 233 | Rp 21 M | Rp 51,4 juta |
| Kebayoran Baru | 235 | Rp 26 M | Rp 67,4 juta |
| Kemang | 164 | Rp 15,65 M | Rp 35,0 juta |
| Cipete | 121 | Rp 15 M | Rp 30,2 juta |
| Cilandak | 148 | Rp 12,8 M | Rp 29,8 juta |
| Menteng (Jakarta Pusat) | 59 | Rp 59 M | Rp 84,7 juta |
Contoh Listing Aktual
| Listing | Harga | Luas Tanah |
|---|---|---|
| Jual Rumah Pondok Indah Jaksel | Rp 48 M | 650 m² |
| Rumah Mewah Pondok Indah Jakarta Selatan Harga Terbaik! | Rp 37 M | 607 m² |
| Rumah Mewah Pondok Indah Dijual Harga Nego! | Rp 30 M | 608 m² |
| Rumah Baru Mewah Pondok Indah Jakarta Selatan, Lokasi Strategis Bebas Banjir | Rp 25 M | 489 m² |
| Jual Rumah Kartika Utama Pondok Indah Rumah Mewah Siap Huni | Rp 29,5 M | 570 m² |
| Rumah Dijual Pondok Indah Jakarta Selatan Rumah Terawat Siap Huni | Rp 11 M | 259 m² |
FAQ
Berapa harga rumah di Pondok Indah?
Median harga penawaran sekitar Rp 21 M. Rumah dengan tanah di bawah 300 m² umumnya mulai sekitar Rp 4,57 M.
Berapa harga tanah per meter di Pondok Indah?
Median sekitar Rp 51,4 juta per m² (dari harga rumah dibagi luas tanah).
Apakah harga rumah Pondok Indah bisa nego?
Sebagian besar listing masih bisa dinegosiasikan, terutama rumah lama dan listing yang sudah lama dipasarkan.
Lanjutkan
Tanya listing atau jadwalkan private viewing: hubungi AIM Realtor via WhatsApp 0857-1034-1394.